運動控制卡簡介

泓格科技 (ICP DAS) 身為引領自動化解決方案的供應廠商,不只提供 PAC 的解決方案,並且為機械自動化應用領域開發 PC-Based 的解決方案,提供一系列包括 PCI 匯流排的運動控制卡和 ISA 匯流排的運動控制卡。同時我們也為各廠牌的伺服馬達提供對應的連接線與端子板,包括三菱、安川與台達等…,如此幫助客戶快速安裝上手並減低錯誤配線的可能。
|
|||||||||||
PCI / PCIe 運動控制卡
|
|||||||||||
型號 | PISO-PS200 | PISO-PS300U | PISO-PS400 | PISO-PS400U | PCIe-PS400 | PCIe-PS400F | PISO-PS410 | PISO-PS810 | PISO-PS600 | PMDK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸數 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | ||||||
命令類型 | 脈波命令 | 脈波/ 電壓命令 |
|||||||||
工作模式 | 半閉路式控制 | 全閉路式/半閉路式控制 | - | ||||||||
位置控制模式 | 增量模式 | 增量模式和絕對模式 | - | ||||||||
速度曲線 | T/S 型曲線 | T 型曲線 | T/S 型曲線 | - | |||||||
同步動作 | - | 10 種觸發因子和 14 種動作 | - | ||||||||
數位輸入 | 通道數 | 本地: 2 DI 可擴充: 128 DI |
8 | 本地: 4 DI 可擴充: 128 DI |
本地: 4 DI | 本地: 4 DI 可擴充: 128 DI |
本地: 8 DI 可擴充: 128 DI |
本地: 12 DI 可擴充: 128 DI |
可擴充: 128 DI | ||
數位輸出 | 通道數 | 本地: 2 DO 可擴充: 128 DO |
7 | 可擴充: 128 DO | - | 可擴充: 128 DO | 本地: 4 DO 可擴充: 128 DO |
本地: 8 DO 可擴充: 128 DO |
本地: 3 DO 可擴充: 128 DO |
可擴充: 128 DO | |
PC 插槽類型 | 5 V PCI 匯流排 |
通用 PCI 匯流排 | 5 V PCI 匯流排 |
3.3 V/5 V 通用 PCI |
PCI Express x1 | 通用 PCI 匯流排 | |||||
Axis I/O | 閂鎖輸入 | - | 高速 5 V 或 24 V NPN | ||||||||
機械開關輸入 | Home, LMT+/-, NHOME, EMG |
Home, forward, backward limit, EMG |
Home, LMT+/-, NHOME, EMG |
||||||||
位置比較輸出 | - | 10 KHz (只有 X 與 Y) | 高速 5 V TTL 或 24 V 開集極輸出 |
高速 5 V TTL 或 24 V 開集極輸出 |
|||||||
任意 4 軸的 2 個 | 任意 8 軸的 4 個 | ||||||||||
伺服界面輸入 | INP, ALM | - | INP, ALM | INP, ALM, RDY | |||||||
伺服界面輸出 | SVON | SVON, ALM_RST, ERC | |||||||||
編碼器輸入 | 計數訊號寬度 | 32 位元 | |||||||||
計數速度 | 4 MHz (最高) | 1 MHz (最高) | 4 MHz (最高) | 12 MHz | |||||||
模式 | A/B 相, Up/Down | A/B 相, CW/CCW, PULSE/DIR | A/B 相, Up/Down | ||||||||
插補 | 圓弧補間 | 2 軸 | 任意 2 軸 | 2 群組中, 任意 2 軸 |
6 軸中, 任意 2 ~ 3 軸 |
- | |||||
螺旋補間 | - | 6 軸中, 任意 3 軸 |
- | ||||||||
直線補間 | 2 軸 | 3 軸中, 任意 2 ~ 3 軸 |
4 軸中, 任意 2 ~ 3 軸 |
2 群組中, 任意 2 ~ 3 軸 |
6 軸中, 任意 2 ~ 6 軸 |
- | |||||
脈波輸出 | 脈波寬度 | 32 位元 | - | ||||||||
模式 | CW/CCW, PULSE/DIR | ||||||||||
頻率 | 4 MHz (最高) | 1 MHz (最高) | 4 MHz (最高) | ||||||||
|
||||||||||||
編碼器輸入卡
|
||||||||||||
型號 | 軸數 | PC 插槽介面 | 數位輸出 | 編碼器輸入 | 脈波輸出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類型 | 通道數 | 計數訊號寬度 | 模式 | 脈波寬度 | ||||||||
PISO-ENCODER300U | 3 | 通用 PCI 匯流排 | 8 | 4 MHz (最高) | Quadrant, CW/CCW, PULSE/DIR | 32 位元 | ||||||
PISO-ENCODER600U | 6 | |||||||||||
PCIe-ENCODER300 | 3 | PCIe 匯流排 | 8 | 4 MHz (最高) | Quadrant, CW/CCW, PULSE/DIR | 32 位元 | ||||||
PCIe-ENCODER600 | 6 | |||||||||||
|
||||
ISA 介面, 運動控制卡
|
||||
型號 | STEP-200 | SERVO-300 | ENCODER300 | |
---|---|---|---|---|
軸數 | 2 | 3 | ||
命令類型 | 脈波命令 | 電壓命令 | - | |
工作模式 | 開迴路 | 模擬、開迴路、閉迴路 | - | |
位置控制模式 | 增量模式和絕對模式 | - | - | |
伺服更新頻率 | - | 3 ms / 3 軸 | - | |
連接頭 | 25-pin D-Sub | 9-pin 公頭, 25-pin 母頭 D-Sub | 25-pin D-Sub | |
速度曲線 | T 型曲線 | - | ||
數位輸入 | 通道數 | - | 8 | - |
數位輸出 | 通道數 | - | 7 | - |
PC 插槽類型 | ISA 匯流排 | |||
Axis I/O | 機械開關輸入 | Home, forward, backward limit, EMG | - | |
位置比較輸出 | 10 KHz | - | ||
伺服界面輸出 | SVON | - | ||
編碼器輸入 | 計數訊號寬度 | - | 32 位元 | - |
計數速度 | - | 1 MHz (最高) | ||
環狀計數模式 | 32 位元 | - | ||
模式 | - | A/B 相 | Quadrant, CW_CCW, PULSE_DIR | |
插補 | 圓弧補間 | - | 任意 2 軸 | - |
直線補間 | - | 3 軸中, 任意 2 ~ 3 軸 | - | |
脈波輸出 | 脈波寬度 | 32 位元 | 12 位元 +/-10 V | 16 位元 |
模式 | CW/CCW, PULSE/DIR | - | ||
頻率 | 250 KHz (最高) | - | ||
產品應用
- 半導體製造業
- 元件檢測
- 製造業品質管控
- 食品檢查
- 顯微鏡和醫學影像
- 生物識別技術的應用
- X-Y-Z 平台
- 固定間距沖件機
- 輸送機
- 繞線機
- 裝、卸貨

應用系統架構