7188/7186 系列的 I/O 擴充卡

介紹:
X-Board 是一塊小型的 I/O 擴充卡,用於插入 uPAC (uPAC-7186 系列和 I-7188 系列) 以增加更多的連接埠,記憶體或 I/O 點。 大部份 uPAC (I-7188 和 I-7188D 等一些模組除外) 支援一個 I/O 擴充 bus。每個 bus 可以插入一塊 X-Board 擴充卡。 X-Board 讓使用者可以實現各種 I/O 功 能, 如 : DI、DO、A/D、D/A、計時器/計數器、UART、Flash 記憶體、電池備援 SRAM、AsicKey 和其他 I/O 功能等。使用者可以選擇功能齊全的 X-Board (型號 X1xx ~ X7xx) 或者設計屬於自己的 I/O 擴充卡 (型號 X0xx)。ICP DAS 設計了幾款 X-Board 來擴充 uPAC 的功能。如果使用者選用了小型的 X-Board擴充卡,那麼他們可以將這個 I/O 擴充卡直接安裝到 uPAC 上。另提供 OEM 定制服務,可根據客戶需求設計 I/O 擴充卡。
選型:
以下 uPAC 支援一 I/O 擴充匯流排,可加裝一片選購的 X-Board- C 語言解決方案 : I-7188XB(D), I-7188EX(D), uPAC-7186EX(D), uPAC-7186PEX(D),uPAC-7186EX(D)-FD, uPAC-7186EX(D)-SM
- ISaGRAF 解決方案 : I-7188XG(D), μPAC-7186EG(D)
X-Board 提供以下常用的規格:
- 數位輸入通道 : 乾接點 , sink type, 非隔離保護
- 數位輸出通道 : Open Collector, sink type, 100 mA/通道負載電流, 非隔離保護
|
|
|||
|
原型, 測試 I/O 擴充卡
|
|||
| 型號 | 類型 | 尺寸 | 使用於 I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
|---|---|---|---|
| X000 | Prototype (Small size) | 38 mm x 64 mm | XA/XC |
| X001 | Prototype (Large size) | 38 mm x 64 mm | XA/XC |
| X002 | Prototype | 114 mm x 170 mm | XA/XC/XB/EX |
| X003 | Self-test | 38 mm x 64 mm | XA/XC |
| X004 | Self-test | 38 mm x 64 mm | XB/EX |
| X005 | Prototype (Small size) | 38 mm x 64 mm | XB/EX |
| X006 | Prototype (Large size) | 72 mm x 65 mm | XB/EX |
|
|
||||||
|
數位輸入, 數位輸出, 計數器 I/O 擴充卡
|
||||||
| 型號 | 類型 | 數位輸入 | 數位輸出 | 繼電器輸出 | 計數器/計時器 | 使用於 I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X100 | DI | 8 | - | - | - | XC |
| X101 | DO | - | 8 | - | - | XC |
| X102 | Relay Output | - | - | 2 | - | XC |
| X103 | DI | 7 | - | - | - | XC |
| X104 | DI, DO | 8 (each channel can be programmed to DI/DO) | - | - | XC | |
| X105 | DI, DO | 8 (each channel can be programmed to DI/DO) | - | - | XC | |
| X106 | DI, DO | Can be used as 2 channels DO or 3 channels DI | - | - | XC | |
| X107 | DI, DO | 6 | 7 | - | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
| X109 | PhotoMOS | - | - | 7 | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
| X110 | DI | 14 | - | - | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
| X111 | DO | - | 13 | - | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG |
| X116 | Relay Output | 4 | - | 6 | - | XB/XG/EX/EG ** Without Case ** |
| X119 | DI, DO | 7 | 7 | - | - | XB/XG/EX/EG ** Without Case ** |
| X400 | Timer/Counter | - | - | - | 3 channels 16-bit timer/counter | XC |
|
|
||||||
|
類比輸入 , 類比輸出 , 數位輸入 , 數位輸出 I/O 擴充卡
|
||||||
| 型號 | AI (類比輸入) (12-bit) | AO (類比輸出) (12-bit) | DI 數位輸入 (乾接點) |
DO 數位輸出 (Open Collector) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通道數 | 輸入範圍 | 通道數 | 輸出範圍 | |||
| X200 | 1 | 0 ~ 2.5 V | - | - | - | - |
| X202 | 7 | 0 ~ 20 mA | - | - | - | - |
| X203 | 2 | 0 ~ 20 mA | - | - | 2 | 6 |
| X300 | - | - | 2 | 0 ~ 4.095 V | - | - |
| X301 | 1 | 0 ~ 2.5 V | 1 | 0 ~ 4.095 V | - | - |
| X302 | 1 | ±5 V | 1 | ±5 V | - | - |
| X303 | 1 | ±5 V | 1 | ±5 V | 4 | 6 |
| X304 | 3 | ±5 V | 1 | ±5 V | 4 | 4 |
| X305 | 7 | ±5 V | 1 | ±5 V | 2 | 2 |
| X305D | 8 | 0 ~ 20 mA | - | - | 2 | 2 |
| X308 | 4 | 0 ~ 10 V | - | - | - | 6 |
| X310 | 2 | 0 ~ 20 mA/0 ~ 10 V | 2 | 0 ~ 10 V | 3 | 3 |
| X324 | - | - | 4 | 0 ~ 5 V | - | 4 |
|
|
|||||||
|
RS-232/422/485, 數位輸入 , 數位輸出 I/O 擴充卡
(最高通訊速度:115 kbps) |
|||||||
| 型號 | 串列埠 | DI 數位輸入 (乾接點) |
DO 數位輸出 (Open Collector) |
EEPROM | 使用於 I-7188XA/XB/XC/XG/EX/EG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | Ports | ||||||
| X500 | RS-232 | 1x 9 線 | - | - | - | XC ** Without Case ** | |
| X501 | RS-232 | 1x 5 線 | XC | ||||
| X502 | RS-232 | 1x 3 線 1x 5 線 |
XC | ||||
| X503 | RS-232 | 1x 5 線 | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG | ||||
| X504 | RS-232 | 1x 5 線 1x 9 線 |
|||||
| X505 | RS-232 | 3x 5 線 | |||||
| X506 | RS-232 | 6x 3 線 | |||||
| X507 | RS-422/RS-485 | 1x 4/2 線 | 4 | 4 | |||
| X508 | RS-232 | 1x 5 線 | 4 | 4 | |||
| X509 | RS-232 | 2x 3 線 | 4 | 4 | |||
| X510 | RS-232 | 1x 3 線 | 5 | 5 | 256 KB | XB/EX/μPAC-7186EX | |
| X510-128 | RS-232 | 1x 3 線 | 5 | 5 | 128 KB | ||
| X511 | RS-485 | 3x 2 線 (非隔離) | - | - | - | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG | |
| X511i | RS-485 | 3x 2 線 (隔離) | - | - | EX/μPAC-7186EX | ||
| X518 | RS-232 | 1x 5 線 | - | 8 | XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG | ||
| X520 | RS-232 | 4x 3 線 | 1 | 2 | XB/XG/EX/EG | ||
| X561 | RS-232 | 3x 3 線 with 64 MB NAND Flash |
- | - | XA/XB/XG/EX/EG/μPAC-7186EG ** Without Case ** |
||

