IoTstar 物聯網雲端管理軟體(可連接控制器數量為 50/200/500 顆)
產品停產通知
2026-07-20
停產產品型號: IoTstar-RC050, IoTstar-RC200, IoTstar-RC500
最後下單日期: 2026/07/20
親愛的客戶,
泓格正式發佈產品停產通知,由於產品線策略變更,故停產停售 IoTstar-RC050、IoTstar-RC200 與 IoTstar-RC500,建議您可選擇 IoTstar2025-RC050、IoTstar2025-RC200 或 IoTstar2025-RC500 替換。
在產品有效保固期內,泓格承諾將繼續提供完善的售後維修服務與技術支援。泓格正式發佈產品停產通知,由於產品線策略變更,故停產停售 IoTstar-RC050、IoTstar-RC200 與 IoTstar-RC500,建議您可選擇 IoTstar2025-RC050、IoTstar2025-RC200 或 IoTstar2025-RC500 替換。
● 停售原因: 產品線策略變更
● 替換產品: IoTstar2025-RC050, IoTstar2025-RC200, IoTstar2025-RC500
- 狀態: 銷售中
- 請參考下方比較表格資料
- 請參考下方比較表格資料
| 產品名稱 | IoTstar-RC050 | IoTstar2025-RC050 |
|---|---|---|
| 產品狀態 | 停止銷售 | 銷售中 |
| 遠端設備維護服務 | 內建 (最多連接 50 個控制器) | |
| 感測器資料庫服務 | 內建 | |
| 儀表板服務 | 另外購買 | 內建 |
| 報表服務 | 另外購買 | 內建 |
| 機器人服務 | 另外購買 | 內建 |
| 產品名稱 | IoTstar-RC200 | IoTstar2025-RC200 |
|---|---|---|
| 產品狀態 | 停止銷售 | 銷售中 |
| 遠端設備維護服務 | 內建 (最多連接 200 個控制器) | |
| 感測器資料庫服務 | 內建 | |
| 儀表板服務 | 另外購買 | 內建 |
| 報表服務 | 另外購買 | 內建 |
| 機器人服務 | 另外購買 | 內建 |
| 產品名稱 | IoTstar-RC500 | IoTstar2025-RC500 |
|---|---|---|
| 產品狀態 | 停止銷售 | 銷售中 |
| 遠端設備維護服務 | 內建 (最多連接 500 個控制器) | |
| 感測器資料庫服務 | 內建 | |
| 儀表板服務 | 另外購買 | 內建 |
| 報表服務 | 另外購買 | 內建 |
| 機器人服務 | 另外購買 | 內建 |
