VP-x239-CE7 系列 – 內建InduSoft軟體的5.7“/10.4”/15” LCD螢幕ViewPAC及3組I/O插槽
新產品上市
2020-09-07

VP-x239-CE7系列是新一代WinCE7作業系統的InduSoft PAC。ViewPAC結合了WinPAC與畫面顯示功能, 它配備了運行Windows CE .NET 7.0操作系統的Cortex-A8 CPU(1GHz),多種通信(USB,以太網,RS-232 / 485),以及3個擴展I / O模組插槽。
VP-x239-CE7系列型號內建300資料點授權;VP-x239-CE7-1500系列型號內建1500資料點授權。
|
InduSoft系列 ViewPAC
|
||||||||
| 型號 | CPU | Flash | SDRAM | TFT LCD (解析度) | Ethernet Port | RS-232/RS-485 | I/O 擴充槽 | 授權點數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP-1239-CE7 | Cortex-A8, 1 GHz | 256 MB | 512 MB | 5.7” (640 x 480) | 1 | 1/1 | 3 | 300 |
| VP-4239-CE7 | 10.4” (800 x 600) | |||||||
| VP-6239-CE7 | 15” (1024 x 768) | |||||||
| VP-1239-CE7-1500 | Cortex-A8, 1 GHz | 256 MB | 512 MB | 5.7” (640 x 480) | 1 | 1/1 | 3 | 1500 |
| VP-4239-CE7-1500 | 10.4” (800 x 600) | |||||||
| VP-6239-CE7-1500 | 15” (1024 x 768) | |||||||
