DL-1025 和 DL-1052: 空氣品質記錄器 (氨氣, 氧氣, 二氧化碳)
新產品上市
2025-05-08

DL-1025:懸浮粒子 PM1/PM2.5/PM10/氨氣/溫度/濕度/露點溫度資料記錄器
DL-1052:氧氣/二氧化碳/溫度/濕度/露點溫度資料記錄器
DL-1000 系列產品比較表
DL-1000 系列 | 感測器類型 | ||
---|---|---|---|
Particle | 氣體感測器 | 溫度濕度 | |
DL-1020 | PM1 PM2.5 PM10 Particle (PM Sizes: 0.3μm, 0.5μm, 1μm, 2.5μm, 5μm, 10μm) |
- | 有 |
DL-1021 | 一氧化碳 CO | ||
DL-1022 | 二氧化碳 CO2 | ||
DL-1023 | 一氧化碳 CO + 二氧化碳 CO2 | ||
DL-1025 (New) | 氨氣 NH3 | ||
DL-1028 | 總揮發性有機化合物 TVOC | ||
DL-1038 | 一氧化碳 CO + 二氧化碳 CO2 + 總揮發性有機化合物 TVOC | ||
DL-1050 | - | O2 氧氣 | |
DL-1052 (New) | O2 氧氣 + 二氧化碳 CO2 |
欲瞭解更多資訊,請訪問以下網站:
https://www.icpdas.com/tw/product/DL-1025
https://www.icpdas.com/tw/product/DL-1052