PET-7026
介紹
PET-7026 是一款多功能模組,配有 6 個類比輸入通道、2 個類比輸出通道、2 個數位輸入通道 與 2 個數位輸出通道。該模組提供多種可編程的類比輸入範圍 (+/-500 mV,+/-1 V,+/-5 V,+/-10 V,+/-20 mA,0 ~ 20 mA 與 4 ~ 20 mA) 與 類比輸出範圍 (+/-5 V,+/-10 V,0 ~ 20 mA 與 4 ~ 20 mA)。每個類比輸入可配置適當的範圍,且具有 240 Vrms 高電壓防護。每個類比輸入/輸出可依據 Jumper 對應的位置,來編程為電壓或電流輸入/輸出。
應用
大樓自動化、工廠自動化、機器自動化、遠程維護、遠程診斷、測試設備
相似產品
軟體 | |
---|---|
內建 Web Server | 有 |
CPU 模組 | |
---|---|
看門狗計時器 | 模組, 通訊 (可編程) |
隔離 | |
---|---|
2 端隔離 | I/O: 2500 VDC |
EMS 防護 | |
---|---|
EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV (於電源) |
ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV (於每個接觸端子) ±8 kV (於空中非接觸) |
Surge (IEC 61000-4-5) | ±0.5 kV (於電源) |
LED 燈 | |
---|---|
狀態 | Run, Ethernet, PoE |
類比輸入 | |
---|---|
通道數 | 6 (差動) |
類型 | 電壓 電流 |
範圍 | ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 V 0 ~ 20 mA, ±20 mA, 4 ~ 20 mA (可用 Jumper 選擇) |
解析度 | 16-bit |
精度 | 一般模式: ±0.1% 快速模式: ±0.5% 或更佳 |
採樣率 | 一般模式: 10 Hz (全部通道) 快速模式: 50 Hz (全部通道) |
輸入阻抗 | 電壓: 2 MΩ 電流: 125 Ω |
共模電壓保護 | ±200 VDC |
過電壓保護 | 240 Vrms |
過電流保護 | 50 mA @ 110 VDC (max.) |
個別通道設定 | 有 |
斷線檢知 | 僅供 4 ~ 20 mA |
隔離 | ±400 VDC, 虛擬通道間隔離 |
類比輸出 | |
---|---|
通道數 | 2 |
類型 | 電壓 電流 |
範圍 | +0 ~ +5 VDC, ±5 VDC, +0 ~ +10 VDC, ±10 VDC 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (可用 Jumper 選擇) |
解析度 | 12-bit |
精度 | ±0.1% FSR |
斷線檢知 | 僅供 4 ~ 20 mA |
電壓輸出推力 | 10 V @ 20 mA |
電流負載阻值 | 500 Ω |
個別通道設定 | 有 |
上電值 | 可編程 |
安全值 | 可編程 |
數位輸入/計數器 | |
---|---|
通道數 | 2 |
類型 | 乾接點 濕接點 |
ON 電壓準位 | 乾接點: Close to GND 濕接點: +1 VDC (max.) |
OFF 電壓準位 | 乾接點: Open 濕接點: +3.5 ~ +30 VDC |
最大計數值 | 4,294,967,295 (32-bit) |
頻率 | 100 Hz |
最小脈波寬度 | 5 ms |
有效距離 | 最遠 500 公尺 |
過電壓保護 | +30 VDC |
數位輸出 | |
---|---|
通道數 | 2 |
類型 | 隔離型開集極 |
Sink/Source (NPN/PNP) | Sink |
負載電壓 | +5 ~ +50 VDC |
負載電流 | 每通道 700 mA |
過電壓保護 | +60 VDC |
過載保護 | 1.4 A |
短路保護 | 有 |
上電值 | 可編程 |
安全值 | 可編程 |
乙太網路 | |
---|---|
Ports | 1 x RJ-45, 10/100 Base-TX |
PoE | 有 |
存取控制 | ID, 密碼 與 IP 過濾功能 |
通訊協定 | Modbus TCP, Modbus UDP |
電源 | |
---|---|
反極性保護 | 有 |
功耗 | 3.9 W (max.) |
PoE 供電 | IEEE 802.3af, Class1 |
端子供電 | +12 ~ +48 VDC |
機構 | |
---|---|
尺寸 (mm) | 72 x 123 x 35 (W x L x H) |
安裝 | DIN 導軌式安裝 |
環境 | |
---|---|
工作溫度 | -25 ~ +75°C |
儲存溫度 | -30 ~ +80°C |
濕度 | 10 ~ 90% 相對溼度, 無結露 |